công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Năm 2009-2012
TT | Nội dung | Chủ trì đề tài | Thời gian thực hiện | Ghi chú | Thông tin nhiệm vụ |
Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước | |||||
1 | Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho vùng ĐBSCL | ThS. Nguyễn Đình Vượng | 2010-2013 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
2 | Nghiên cứu kết cấu công trình và giải pháp xây dựng tuyến đê biển Vũng Tàu – Gò Công | ThS. Trần Bá Hoằng | 2011-2013 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
3 | Nghiên cứu giải pháp tổng thể xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang | ThS. Nguyễn Phú Quỳnh | 2010-2013 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
4 | Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang đến kinh tế, xã hội, môi trường, hệ sinh thái trong khu vực | TS. Trịnh Thị Long | 2010-2013 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
5 | Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ biển tỉnh Bình Thuận | ThS. Nguyễn Đức Vượng | 2012-2014 | KC08 | |
6 | Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thuỷ điện trên dòng chính hạ lưu sông Mêkông đến dòng chảy, môi trường kinh tế xã hội vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi | ThS. Tô Quang Toản | 2012-2014 | Đề tài mở mới | |
7 | Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thuỷ lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long | TS. Phạm Văn Song | 2012-2014 | Đề tài mở mới | |
8 | Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau (mã số ĐTĐL2007G/28) | PGS.TS. Tăng Đức Tắng | 2007-2010 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
9 | Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố HCM (mã số ĐTĐL.2009G/38) | ThS. Phạm Đức Nghĩa | 2009-2011 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
10 | Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý | PGS.TS. Lê Mạnh Hùng | 2010-2012 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
11 | Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho vùng ĐBSCL | ThS. Nguyễn Đình Vượng | 2010-2012 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
12 | Nghiên cứu kết cấu công trình và giải pháp xây dựng tuyến đê biển Vũng Tàu – Gò Công | ThS. Trần Bá Hoằng | 2011-2013 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
13 | Nghiên cứu giải pháp tổng thể xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang | ThS. Nguyễn Phú Quỳnh | 2011-2013 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
14 | Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang đến kinh tế, xã hội, môi trường, hệ sinh thái trong khu vực | TS. Trịnh Thị Long | 2011-2013 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
15 | Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh | GS.TS. Lê Sâm | 2007-2009 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
16 | Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau (mã số ĐTĐL2007G/28) | PGs.TS. Tăng Đức Thắng | 2007-2009 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
17 | Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố HCM (mã số ĐTĐL.2009G/38) | ThS. Phạm Đức Nghĩa | 2009-2011 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
18 | Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý | PGS.TS. Lê Mạnh Hùng | 2010-2012 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
19 | Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới cho vùng ĐBSCL | ThS. Nguyễn Đình Vượng | 2010-2012 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
20 | Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh | GS.TS Lê Sâm | 2007-2009 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
21 | Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau (mã số ĐTĐL2007G/28) | PGS.TS. Tăng Đức Thắng | 2007-2009 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
22 | Nghiên cứu đánh giá tác động của sự phát triển kinh tế xã hội đến môi trường sông Thị Vải và đề xuất các giải pháp (mã số ĐTĐL2007T/47) | Ths. Trịnh Thị Long | 2008-2009 | Đề tài độc lập cấp Nhà nước | |
23 |
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới nước để phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. |
TS. Võ Khắc Trí | 2007-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
24 |
Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố HCM (mã số ĐTĐL.2009G/38) |
ThS. Phạm Đức Nghĩa | 2009-2011 | Đề tài đã kết thúc | |
Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ | |||||
1 | Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau | ThS. Nguyễn Đình Vượng | 2009-2012 | ||
2 | Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL | TS. Trịnh Thị Long | 2010-2012 | Đề tài tiếp tục | |
3 | Nghiên cứu ứng tràn có ngưỡng kiểu phím Piano vào xây dựng công trình thuỷ lợi ở Việt Nam | ThS. Nguyễn Thanh Hải | 2012-2014 | Đề tài mở mới | |
4 | Dự án SXTN: Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công cống lắp ghép bằng bê tông cốt thép dự ứng lực ở ĐBSCL | ThS. Doãn Văn Huế | 2012-2014 | Dự án SXTN mở mới | |
5 | Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau | ThS. Nguyễn Đình Vượng | 2009-2011 | Đề tài tiếp tục | |
6 | Nghiên cứu giải pháp xây dựng mới và nâng cấp các công trình kiểm soát mặn ở ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu | ThS. Nguyễn Phú Quỳnh | 2009-2011 | Đề tài tiếp tục | |
7 | Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang | ThS. Lê Thanh Chương | 2009-2011 | Đề tài tiếp tục | |
8 | Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang | PGS.TS. Lê Mạnh Hùng | 2009-2011 | Đề tài tiếp tục | |
9 | Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL | TS. Trịnh Thị Long | 2010-2012 | Đề tài tiếp tục | |
10 | Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thuỷ lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | KS. Mai Văn Cương | 2008-2010 | Đề tài kết thúc | |
11 | Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau | ThS. Nguyễn Đình Vượng | 2009-2011 | Đề tài tiếp tục | |
12 | Nghiên cứu giải pháp xây dựng mới và nâng cấp các công trình kiểm soát mặn ở ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu | ThS. Nguyễn Phú Quỳnh | 2009-2011 | Đề tài tiếp tục | |
13 | Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang | ThS. Lê Thanh Chương | 2009-2011 | Đề tài tiếp tục | |
14 | Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở | PGS.TS. Lê Mạnh Hùng | 2009-2011 | Đề tài tiếp tục | |
15 | Nghiên cứu giải pháp tổng thể bảo đảm phát triển bền vững các trang trại nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL | TS. Trịnh Thị Long | 2010-2012 | Đề tài mới | |
16 |
Nghiên cứu giải pháp KHCN thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, nhãn vùng ĐBSCL |
ThS. Phan Thanh Hùng | 2007-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
17 |
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thuỷ lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long |
KS. Mai Văn Cương | 2008-2010 | Đề tài đã kết thúc | |
18 |
Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau |
Nguyễn Đình Vượng | 2009-2011 | Đề tài đã kết thúc | |
19 |
Nghiên cứu giải pháp xây dựng mới và nâng cấp các công trình kiểm soát mặn ở ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu |
Nguyễn Phú Quỳnh | 2009-2011 | Đề tài đã kết thúc | |
20 |
Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang |
Lê Thanh Chương | 2009-2011 | Đề tài đã kết thúc | |
21 |
Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang |
Lê Mạnh Hùng | 2009-2011 | Đề tài đã kết thúc | |
Đề tài cơ sở | |||||
1 | Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống công trình thủy lợi chống ngập TP.HCM đến các vùng dân cư ven sông Sài Gòn – Đồng Nai | ThS. Phạm Thế Vinh | 2010-2011 | Đề tài tiếp tục | |
2 | Nghiên cứu khả năng trao đổi chì giữa nước và bùn đáy trên các mô hình thử nghiệm làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý ô nhiễm chì trên sông Thị Vải | ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang | 2010-2011 | Đề tài tiếp tục | |
3 | Nghiên cứu đánh giá hiểm hoạ ngập lụt lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai trong điều kiện nước biển dâng do sự biến đổi khí hậu. | ThS. Đỗ Thị Chính | 2009-2010 | Đề tài tiếp tục | |
4 | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan định hướng phục vụ thi công công trình thủy lợi | ThS. Mai Văn Tiến | 2009-2010 | Đề tài tiếp tục | |
5 | Nghiên cứu biện pháp xử lý chất thải từ nuôi cá tra bằng biện pháp sinh học (ở quy mô phòng thí nghiệm) | ThS. Đồng Thị An Thụy | 2009-2010 | Đề tài tiếp tục | |
6 | Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải cho các cơ sở chế biến khoai mì quy mô nhỏ ở miền Đông Nam bộ | KS. Mai Thị Tuyết Tâm | 2009-2010 | Đề tài tiếp tục | |
7 | Nghiên cứu chế độ thủy lực, đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế sạt lở bờ tại khu vực khai thác cát trên sông Đồng Nai-Sài Gòn (thuộc huyện Củ Chi và Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh). | ThS. Nguyễn Đức Vượng | 2009-2010 | Đề tài tiếp tục | |
8 | Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống công trình thủy lợi chống ngập TP.HCM đến các vùng dân cư ven sông Sài Gòn – Đồng Nai | ThS. Phạm Thế Vinh | 2010-2011 | Đề tài mới | |
9 | Nghiên cứu khả năng trao đổi chì giữa nước và bùn đáy trên các mô hình thử nghiệm làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý ô nhiễm chì trên sông Thị Vải | ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang | 2010-2011 | Đề tài mới | |
10 |
Nghiên cứu biến động môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của con người và đề xuất các giải pháp giảm thiểu (thực hiện cho Hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít thuộc tỉnh Trà Vinh) |
ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
11 |
Nâng cao độ chính xác tính toán dòng chảy qua cống và bờ bao vùng ngập lũ (ứng dụng cho vùng Tứ giác Long Xuyên) |
ThS.NCS. Nguyễn Phú Quỳnh | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
12 |
Nghiên cứu diến biến chất lượng bê tông trong môi trường chua phèn vùng đồng bằng sông Cửu Long |
ThS. NCS. Khương Văn Huân | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
13 |
Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật để tính toán nhu cầu nước phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở ĐBSCL |
ThS. NCS. Nguyễn Đình Vượng | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
14 |
Nghiên cứu đề xuất nối tiếp hạ lưu cho các cống cải tiến vùng đồng bằng sông Cửu Long |
ThS. NCS. Nguyễn Thanh Hải | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
15 |
Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn nước cho các huyện đảo ở phía Nam phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội |
KS.Võ Văn Thanh | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
16 |
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng để xử lý nước thải sinh hoạt trên kênh tiêu hở ở các vùng đô thị |
ThS. NCS. Trịnh Thị Long | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
17 |
Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc tách rời kênh cấp nước và kênh thoát nước trong các hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản |
KS. Nguyễn Đức Phong | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
18 |
Xây dựng phần mềm quản lý vận hành hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng |
ThS. Nguyễn Bình Dương | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
19 |
Nghiên cứu áp dụng mô hình 2 chiều MIKE 21 ECOLab vào nghiên cứu chất lượng nước trên sông Hậu đoạn từ Long Xuyên đến Tp Cần Thơ. |
ThS. Phạm Đức Nghĩa | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
20 |
Nghiên cứu ứng dụng mô hình hai chiều MIKE 21C tính toán bồi lắng tuyến luồng sông Soài Rạp (đoạn từ cửa Soài Rạp đến khu vực vào cảng KCN Hiệp Phước). |
KS. Phạm Trung | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
21 |
Nghiên cứu chế độ dòng chảy và diễn biến lòng dẫn đoạn kênh đào nối giữa hai sông, kênh, rạch vùng ĐBSCL |
ThS. Lê Thanh Chương | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
22 |
Nghiên cứu sử dụng thứ phẩm khi nghiền đá dăm dùng làm cốt liệu nhỏ cho bê tông |
KS. Đoàn Văn Cừ | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
23 |
Đánh giá thực trạng và khả năng tiêu thoát nước chua vùng Đồng Tháp Mười phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững trong vùng. |
ThS.NCS. Tô Quang Toản | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
24 |
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản vùng ảnh hưởng triều ven biển tỉnh Kiên Giang |
ThS. Nguyễn Thái Hoà | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
25 |
Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp có tính xói rửa trong xây dựng đập đất ở miền Trung |
KS. Phạm Vĩnh Thành | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
26 |
Nghiên cứu đề xuất chế độ nước thích hợp cho hồ rừng khu vực rừng tràm U Minh |
CN. Dương Công Chinh | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
27 |
Nghiên cứu cải tiến cửa van Clape trục dưới tự động điều tiết nguồn nước ở ĐBSCL |
ThS. Doãn Văn Huế | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
28 |
Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường cho đoạn sông sau nhà máy thủy điện Sông Bung 4 phục vụ quản lý, khai thác sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên nước |
ThS. Đỗ Đắc Hải | 2008-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
29 |
Thông tin KHCN, hỗ trợ công tác xuất bản, website |
Phòng Kế hoạch | 2007-2009 | Đề tài đã kết thúc | |
30 |
Nghiên cứu đánh giá hiểm hoạ ngập lụt lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai trong điều kiện nước biển dâng do sự biến đổi khí hậu. |
ThS. Đỗ Thị Chính | 2009-2010 | Đề tài đã kết thúc | |
31 |
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan định hướng phục vụ thi công công trình thủy lợi |
ThS. Mai Văn Tiến | 2009-2010 | Đề tài đã kết thúc | |
32 |
Nghiên cứu biện pháp xử lý chất thải từ nuôi cá tra bằng biện pháp sinh học (ở quy mô phòng thí nghiệm) |
CN.Đồng Thị An Thuỵ | 2009-2010 | Đề tài đã kết thúc | |
33 |
Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải cho các cơ sở chế biến khoai mì quy mô nhỏ ở miền Đông Nam bộ |
KS. Mai Thị Tuyết Tâm | 2009-2010 | Đề tài đã kết thúc | |
34 |
Nghiên cứu chế độ thủy lực, đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế sạt lở bờ tại khu vực khai thác cát trên sông Đồng Nai-Sài Gòn (thuộc huyện Củ Chi và Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh). |
ThS. Nguyễn Đức Vượng | 2009-2010 | Đề tài đã kết thúc |