Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Văn bản Pháp quy > Văn bản Bộ
Tên văn bản: | Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường |
Số, ký hiệu văn bản: | VIMCERTS 200 - cấp lần 02 |
Cơ quan ban hành: | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
Người ký: | Thứ trưởng: Võ Tuấn Nhân |
Ngày ban hành: | 20/04/2021 |
Hiệu lực thi hành: | 20/04/2021 |
Trích yếu: | Kèm theo Quyết định số 745/QĐ-BTNMT, ngày 20 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường |
Văn bản đính kèm: | VIMCERTS_2021_2024.pdf |
VĂN BẢN NHÀ NƯỚC
# | Tên văn bản | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Download |
1 | Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước | 114/2018/NĐ-CP | 04/09/2018 | 114_2018-ND-CP.pdf |
VĂN BẢN BỘ
VĂN BẢN VIỆN
# | Tên văn bản | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Download |
1 | Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 | FS 564719 | 12/08/2022 | ISO9001-2015-VIETNAME-ENGLISH-2022.pdf |
2 | Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 | FS 564719 | 11/08/2019 | ISO9001-2015-VIETNAME-ENGLISH.pdf |
3 | Câp mã số chuẩn Quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) | Số 43/TTKHCN-ISSN | 26/07/2012 | Vanbancapmaso_Tapchi.pdf |
4 | Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 | FS 564719 | 12/08/2016 | Giaychungnhan_2016_TiengViet.pdf |
5 | Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Viện Khoa học thủy lợi miền Nam giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030 | số 1356/QĐ-VKHTLVN | 01/10/2015 | Quyet dinh_1356.pdf |
6 | Giấy chứng nhận tham gia hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 ( các phòng Thí nghiệm của Viện) | FS 564719 | 12/08/2016 | Giaychungnhan_2016.pdf |
7 | Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam | số 604 QĐ/VKHTLVN-TCHC | 21/11/2008 | DieuleVien_21.11.08.doc |
Thông báo
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2022 [29/11/2022]
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản [16/09/2022]
Dự báo chuyên ngành
- Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 16/07/2023 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho ngày 25/07/2023
- Bản tin tuần "Giám sát và dự báo chất lượng nước vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ ngày lấy mẫu 02/07/2023 - Dự báo từ ngày 13/07/2023 đến ngày 18/07/2023"
- Bản tin tuần "Giám sát và dự báo chất lượng nước vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ ngày lấy mẫu 02/07/2023 - Dự báo đến ngày 12/07/2023
- Bản tin tuần "Giám sát và dự báo chất lượng nước vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ ngày lấy mẫu 17/06/2023 - Dự báo từ ngày 27/06/2023 đến ngày 02/07/2023"
Sách mới trong thư viện
- Giải pháp tổng hợp sử dụng nguồn nước vùng Đông Nam Bộ và Phụ cận
- Bờ biển đồng bằng sông Cửu Long - Sạt lở và các giải pháp phòng chống
- Tài liệu hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trữ nước, tưới hiệu quả cho cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Áp dụng trong điều kiện xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021)
- Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu
Văn bản pháp quy
Liên kết web