CÁC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN TỪ 2001 - 2024
Số TT | Tên dự án | Địa điểm | Thời gian thực hiện |
---|---|---|---|
1 | ĐTCB chất lượng nước tác động xấu đến đời sống dân sinh và sản xuất vùng U Minh Thượng - U Minh Hạ | U Minh Thượng & U Minh Hạ | 1997 - 2001 |
2 | ĐTCB vùng cửa sông thuộc (H) sông Tiền và sông Hậu và điều tra đánh giá tình hình sói lở sông Tiền do ảnh hưởng của việc sử dụng cầu Mỹ Thuận | ĐBSCL | 1998 - 2003 |
3 | ĐTCB diễn biến chất lượng nước và môi trường nước vùng ven biển phụ vụ sản xuất và đời sống nhân dân | Từ Đà Nẵng trở vào | 2001 - 2004 |
4 | ĐTKS tình hình sạt lở bờ sông Sài Gòn - Đồng Nai khu vực Tp.HCM và định hướng giải pháp kỹ thuật phòng chống | Tp.HCM | 2002 - 2003 |
5 | ĐT thực trạng các cống vùng triều ĐBSCL, đề xuất giải pháp khắc phục - Ô nhiễm môi trường nước - Chế độ thuỷ lực | ĐBSCL | 2002 - 2007 |
6 | ĐTCB biến động hình thái ven bờ biển vùng Nam Trung bộ và Nam bộ | Các tỉnh phía Nam | 2003 - 2007 |
7 | Hệ thống hóa, điều tra bổ sung tài liệu cơ bản: - Mực nước, lưu lượng mùa lũ, mùa kiệt, chất lượng nước - Sạt lở bờ sông, cửa sông - Khả năng thoát lũ 10 lưu vực sông lớn phục vụ công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch lu vực sông, phòng tránh thiên tai | ĐBSCL | 2003 - 2006 |
8 | ĐT tổng hợp phụ vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng ĐBSCL | ĐBSCL | 2003 - 2005 |
9 | ĐTKS hiện trạng lũ quét và các khu vực có thể gây nguy hiểm khi xẩy ra lũ quét để phục vụ công tác dự báo phòng tránh thiệt hại, giảm nhẹ thiên tai - Nam Trung bộ và Tây Nguyên | Nam trung bộ & Tây Nguyên | 2004 - 2006 |
10 | Đo đạc khảo sát diễn biến, xác định nguồn gây ô nhiễm chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi, phục vụ công tác quản lý công trình - Đông Nam bộ ( Hồ thuỷ lợi Dầu Tiếng) | Tây Ninh | 2004 - 2007 |
11 | ĐT đánh giá tác động của công trình thuỷ lợi đến môi trường và phát triển kinh tế xã hội - Đê bao cống bọng vùng ĐBSCL | ĐBSCL | 2004 - 2007 |
12 | ĐTCB phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai: - Biến đổi lòng dẫn các sông miền Trung + miền Nam | M.Trung & M.Nam | 2005 - 2007 |
13 | Điều tra bồi lắng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác nước phù sa cải tạo vùng TGLX | TGLX | Từ 2006 -2009 |
14 | Điều tra hiện trạng biển Nam bộ đề xuất chiến lược củng cố nâng cấp đê biển | Các tỉnh phía Nam | 2006 - 2007 |
15 | Điều tra đánh giá hiện trạng các cửa sông Hậu thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị các biện pháp bảo vệ, khai thác | ĐBSCL | Từ 2009 -2010 |
16 | Điều tra đánh giá hiện trạng các cửa sông Tiền thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị các biện pháp bảo vệ, khai thác | ĐBSCL | Từ 2009 -2010 |
17 | Điều tra hiện trạng hệ thống bờ bao và các công trình dưới bờ bao vùng ngập lũ ĐBSCL (các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang) | ĐBSCL | 2010-2011 |
Điều tra thường xuyên | |||
1 | Giám sát chua mặn ĐBSCL | ĐBSCL | Từ 2002 |
2 | Đo đạc giám sát diễn biến lòng dẫn, bồi lấp, sạt lở: - Cửa sông Đồng Nai - Sài Gòn, Sông Cửu Long - Bờ sông, lòng dẫn sông Cửu Long (Từ Sa Đéc đến biên giới VN - CPC) | - ĐNB, ĐBSCL - ĐBSCL | Từ 2004 Từ 2010 |
3 | Giám sát chất lượng nước trong hệ thống thuỷ lợi - Quản lộ Phụng hiệp và U Minh Thượng | ĐBSCL | Từ 2004 |
4 | Điều tra khảo sát tình hình sạt lở, bồi lắng trên hệ thống kênh rạch ở ĐBSCL | ĐBSCL | Từ 2008-2011 |
5 | Đo đạc giám sát mặn ở đồng bằng sông Cửu Long thuộc dự án: Điều tra đánh giá diễn biến lòng dẫn, bồi lắng sạt lở, xâm nhập mặn và dòng chảy trong hệ thống sông vùng đồng bằng sông Cửu Long | ĐBSCL | 2014-2015 |
Quy hoạch thủy lợi | |||
1 | QH chống ngập úng khu vực TP.HCM | TP.HCM | 2008 |
2 | Rà soát QHTL huyện đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận | Bình Thuận | Từ 2008-2009 |
3 | QHTL chống ngập úng TP. Cà Mau | Cà Mau | 2010-2011 |
4 | Bổ sung QHTL chi tiết hệ thống Nam Bắc Bến Tre | Bến Tre | 2010-2011 |
5 | Quy hoạch Thủy lợi chi tiết vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ | 2012-2013 | |
6 | Quy hoạch vùng lòng hồ Dầu Tiếng và khu đầu mối phục vụ quản lý khai thác đa mục tiêu | 2012-2013 | |
7 | Dự án Rà soát quy hoạch Thủy lợi phục vụ tái cấu trúc ngành Nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ | 2015 | |
Các dự án ĐTCB thực hiện năm 2009
Các dự án Điều tra cơ bản và các nhiệm vụ dự báo thường xuyên hàng năm từ 2016-2024